TECMANGAM
(SULFATO DE MANGANESO)
.
SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO -- MnSO4 . H2O -- POLVO
Análisis garantizado
Mn | 32.00% | min. |
S | 19.00% | min. |
MnSO4 | 87.86% | min. |
MnSO4 . H2O | 98.46% | min. |
H2O (100 ºC) | 0.50% | máx. |
Insoluble en agua | 0.02 - 0.10% | - |
pH | 4.00 - 6.50 | - |
Elementos traza
Hierro (Fe) | 75.0 ppm |
Cromo total (Cr) | 15.0 ppm |
Plomo (Pb) | 10.0 ppm |
Cadmio (Cd) | 5.0 ppm |
Arsénico (As) | 0.5 ppm |
Mercurio (Hg) | 0.5 ppm |
Sólido.
http://www.hidalgonutricionvegetal.com.mx
Matriz: Pedro Escobedo, Querétaro
Más información¿Quieres saber más? Suscríbete y recibe las últimas noticias de nuestro sitio web.